Profesjonalne myjki ciśnieniowe
Mycie opon samochodów, placów, chodników, ulic. Wszędzie tam, gdzie nie ma zasilania elektrycznego.
Woda zimna
Modele myjące pod ciśnieniem zimną wodą
Woda gorąca
Modele myjące pod ciśnieniem gorącą wodą
Mycie opon samochodów, placów, chodników, ulic. Wszędzie tam, gdzie nie ma prądu, zasilania elektrycznego. W terenie mamy do wykonania te same zadania co w mieście, warsztacie, tam – gdzie mamy zasilanie wodą i jest dostęp do sieci elektrycznej.
Uniwersalne myjki wysokociśnieniowe Hugh Crane zasilane są benzyną lub olejem napędowym. Teraz tylko z Twoich potrzeb, wynikać będzie dobór najlepszej myjki, z oferty.
Commando 250P oraz 350P
Model | 250P | 350P |
---|---|---|
Moc kW | 2,60 | 3,25 |
Ciśnienie robocze (Bar) | 120 | 130 |
Wydatek wody (L/min) | 13 | 15 |
Silnik | Honda GX160 | Honda GX200 |
Wymiary (dł/szer/wys) | 740/470/655 | 740/470/655 |
Masa własna (kg) | 36,5 | 37 |
Commando 500P
Model | 500P |
---|---|
Moc kW | 2,5 |
Ciśnienie robocze (Bar) | 200 |
Wydatek wody (L/min) | 17 |
Silnik | jednocylindrowy diesel |
Wymiary (dł/szer/wys) | 1070/650/750 |
Masa własna (kg) | 120 |
Commando 1000
Model | 1000 |
---|---|
Moc kW | 7,75 |
Ciśnienie robocze (Bar) | 205 |
Wydatek wody (L/min) | 22 |
Silnik | jednocylindrowy diesel |
Wymiary (dł/szer/wys) | 1070/650/750 |
Masa własna (kg) | 120 |
Commando 4000
Model | 4000 |
---|---|
Moc kW | 2,8 |
Ciśnienie robocze (Bar) | 140 |
Wydatek wody (L/min) | 12 |
Silnik | Honda GX 160 |
Wymiary (dł/szer/wys) | 3500/1700/1340 |
Masa własna (kg) | 480 |
Commando Dustguard eliminujący zapylenie
Model | Dustguard eliminujący zapylenie |
---|---|
Zasięg (m) | 25 |
Moc (kW) | 2,8 |
Cieśnienie robocze (Bar) | 140 |
Zbiornik wody (L) | 1100 |
Wydatek wody (L/min) | 12 |
Silnik | Honda GX 160 |
Sprzedaż
Prosimy o wypełnienie formularza. Nie zabierze to więcej, niż kilka minut a nam pomoże przygotować ofertę wg potrzeb. Dziękujemy!
Formularz zapytania